タイムトンネル 建設状況
|
|
||||||||||
| 2003年 5月〜6月 | ||||||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||
| 30 | 31 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | |||||||||
| タイムトンネル 建設状況 |
||||||||||
| 2003年 7月 | ||||||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
タイムトンネル 建設状況
|
|
||||||||||
| 2003年 8月 | ||||||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||
| 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 31 | ||||||||||
タイムトンネル 建設状況
|
|
||||||||||
| 2003年 9月 | ||||||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | ||||||||
皆に「鉄腕ダッシュのDASH村みたいだね」と良く言われますが始めてみると、
とても勉強になる事ばかりで手伝っていただいている友人や大工さん達との信頼関係も深まり
とても素晴らしい経験が出来たと思っています。
| Motorcycle | Foods&Drinks | Shop | Link |